|
|
|
| Civilbachelor - Softwareteknologi | Studieforløb - eksempel med fokus på datasikkerhed |
| Hovedside | Forløb | Kurser | Årgang 12 | Årgang 11 | Årgang 10 | Årgang 09 | Tidligere |
Eksempel på konkretisering af det generelle studieforløb for studerende med interesser for datasikkerhed.
Klik på kurserne for detaljer.
| Semester | 13-ugers periode forår/efterår (25 ECTS) | jan/jun (5 ECTS) | ||||||||||
| 1. | Matematik 1 | Diskret matematik | Indledende programmering |
Introduktion til Softwareteknologi | ||||||||
| 2. | Algoritmer og datastrukturer | Software engineering 1 | 02405 Sandsynlighedsr. | 02403 Statistik | ||||||||
| 3. | Fysik 1 | Grundlæggende kemi | Indlejrede systemer | 02110 Alg. og datastr. 2 | ||||||||
| 4. | Datalogisk modellering | 01410 Kryptologi 1 | Fagprojekt | |||||||||
| 5. | 02157 Funktionsprog. | 02158 Parallelprog. | 02159 Operativsys. | 02239 Datasikkerhed | 02243 Adgangskontr. | |||||||
| 6. | Videnskabsteori | 02241 Robuste SW-sys. | Bachelorprojekt | |||||||||
| Farvekode. | Naturvidenskabelige grundfag | Teknologiske linjefag | ||||||||||
| Projekter og almene fag | Valgfri fag | |||||||||||
Eksempler på andre konkrete forløb med fokus på:
| Sidst opdateret: Jul 19, 2012 af Hans Henrik Løvengreen |