|
|
|
| Civilbachelor - Softwareteknologi | Studieforløb |
| Hovedside | Forløb | Kurser | Årgang 12 | Årgang 11 | Årgang 10 | Årgang 09 | Tidligere |
For studerende med studiestart i 2005 og senere gælder følgende overordnede studieforløb.
Klik på kurserne for detaljer.
| Semester | 13-ugers periode forår/efterår (25 ECTS) | jan/jun (5 ECTS) | ||||||||||
| 1. | Matematik 1 | Diskret matematik | Indledende programmering |
Introduktion til Softwareteknologi | ||||||||
| 2. | Algoritmer og datastrukturer | Software engineering 1 | Sandsynl./ Statistik | |||||||||
| 3. | Fysik 1 | Grundlæggende kemi | Indlejrede systemer | |||||||||
| 4. | Datalogisk modellering | Fagprojekt | ||||||||||
| 5. | Specialisering | |||||||||||
| 6. | Videnskabsteori | Bachelorprojekt | ||||||||||
| Farvekode. | Naturvidenskabelige grundfag | Teknologiske linjefag | ||||||||||
| Projekter og almene fag | Valgfri fag | |||||||||||
Eksempler på konkrete forløb med fokus på:
| Sidst opdateret: Jul 19, 2012 af Hans Henrik Løvengreen |