|
|
|
| Civilbachelor - Softwareteknologi | Kurser |
| Hovedside | Forløb årgang 23+ | Forløb årgang 22 + tidl. | Kurser | Årgang 25 |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 02110 | Algoritmer og Datastrukturer 2 | 5 | E2B | 3. | |
| 01227 | Grafteori | 5 | F1B | (2./4.)/6. | |
| 01018 | Diskret matematik 2: algebra | 5 | E3B | 3./5. | |
| 02249 | Beregningsmæssigt hårde problemer | 7,5 | E3A | (5.) | Avanceret |
| 02282 | Algoritmer for store datamængder | 7,5 | F1A | (6.) | Avanceret |
| 02289 | Algoritmer for moderne datamodeller | 5 | F1A | (5.) | Avanceret |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 02162 | Software Engineering 2 | 10 | E3 | (3.)/5. | |
| 02170 | Databasesystemer | 5 | F2B | 4./6. | |
| 02266 | User Experience Engineering | 5 | januar | 3./5. | |
| 02262 | Formelle aspekter af process science | 5 | E5A | (5.) | Avanceret |
| 02247 | Oversætterkonstruktion | 5 | F2B | 6. | |
| 02805 | Sociale grafer og interakt. | 10 | E5 | 5. | |
| 02809 | UX Design Prototypeudvikling | 5 | E1A | 5. |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 02148 | Introduktion til koordinering af fordelte applikationer | 5 | januar | 3./5. | |
| 02231 | Grundlæggende kryptografi | 5 | E1A | 5. | |
| 02270 | Grundlæggende cybersikkerhed | 5 | E5B | 5. | Pointspærring med tidl. kursus 02239 |
| 02271 | Avanceret cybersikkerhed | 5 | F4A | (6.) | Avanceret, pointspærring med tidl. kursus 02233 |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 02180 | Introduktion til kunstig intelligens | 5 | F3A | 4./6. | |
| 02285 | Kunstig intelligens & multi-agentsystemer | 7,5 | F4A | (6.) | Avanceret |
| 02450 | Intro. til machine learning & data mining | 5 | E4A, F4A | (3.)/5./6. |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 02502 | Billedanalyse | 5 | E3A, F3A | 3. | Indgangsfag til billedanalyse |
| 02504 | Billedanalyse | 5 | F3B | 4. | |
| 02561 | Computer-grafik | 5 | E5A | 5. | |
| 02562 | Rendering - introduktion | 5 | E5B | 5. |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 30510 | GPS, GIS og afsætning | 5 | juni | (6.) | |
| 30530 | Geograf.inf.syst.(GIS) | 5 | F4A | 6. |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 42101 | Intro. til operationsanalyse | 5 | E2A, F2A | (3.)/4. | Indgangsfag til området |
| 42112 | Matematisk programmering | 5 | januar | (3.)/5. | |
| 42114 | Heltalsprogrammering | 5 | E4A | 5. | |
| 42115 | Netværksoptimering | 5 | E4B | 5. |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 02601 | Introduktion til numeriske algoritmer | 5 | E3B, F4B | 2./6. | |
| 02526 | Matematisk Modellering | 5 | F3A | 6. |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 42009 | Indledende økonomi | 5 | E5A | 3./5. | Erstatter tidligere Teknisk Økonomi (42015) |
| 63852 | Projektledelse | 5 | januar og august | sent i studiet | tidligere kursusnummer 42430 |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 34313 | Introduktion til Datanet | 5 | E4B | 5. | Pointspærring med 34322 |
| 34322 | Kommunikationsnetværk til styring og dataopsamling | 5 | F1B (fra F23) | 4./6. | Pointspærring med 34313 |
| 34315 | IoT - applikation og infrastrukturudvikling | 5 | F2B | 4./6. | |
| 34341 | Videregående datakommunikation | 5 | F1B | 6. |
| Kursusnr. | Navn | Point | Skemagruppe | Anbef. sem. | Bemærkning |
| 30010 | Programmeringsprojekt | 5 | juni | 2. | |
| 31070 | Hands-on mikrodatamat programmering | 5 | juni | (6.) | |
| 34754 | Autonome robotsystemer | 5 | januar | 3./5. |
| Sidst opdateret: Jun 24, 2025 af Carsten Witt |