| group | name | SW | HW | COM | P | R | R | |
| 1 | Muhammad Asif Malik | x | L10.1 | L5.1 | L9.1 | |||
| Jinbo Li | x | |||||||
| Vladimir Duloglo | x | |||||||
| 2 | Qi Hu | x | x | L10.2 | L5.2 | L9.2 | ||
| Bing Zhang | x | |||||||
| Jon Neerup Lassen | x | x | ||||||
| Torben Brendstrup | x | x | ||||||
| 3 | Karim Ben Salah Haidar | x | x | L9.1 | L5.1 | L12.1 | ||
| Umut Korkmaz | x | x | ||||||
| Colin Chaballier | x | |||||||
| Simon Nielsen | x | |||||||
| 4 | Kamran Virk | x | x | L9.2 | L5.2 | L12.2 | ||
| Wei Liu | x | x | ||||||
| Qifeng Shen | x | x | ||||||
| Xin Dong | x | |||||||
| 5 | Matthieu Stéphane Benoit Queva | x | L7.1 | L8.2 | L10.1 | |||
| Wenting Cao | x | |||||||
| Suresh Donapudi Upandra | x | x | ||||||
| Christian Olesen Obel | x | x | x | |||||
| 6 | Marie Juul | x | L8.1 | L7.1 | L10.2 | |||
| Jing Cao | x | |||||||
| Markku Eerola | x | x | ||||||
| Zhen Tong | x | x | ||||||
| 7 | Michael Nielsen | x | x | L8.2 | L7.2 | L12.1 | ||
| Wenhua Zhao | x | x | ||||||
| Di Wang | x | x | ||||||
| Kevin Paul Swartz | x | x | ||||||
| 8 | Ravi Kumar Gangam | x | x | L12.2 | L7.1 | L9.2 | ||
| Amol Shivaji Dhere | x | x | ||||||
| Christian Henrik Reich | x | x | ||||||
| Nicolai Zangenberg | x | x | ||||||
| 9 | Siong Yang Koh | x | x | L12.1 | L7.2 | L10.1 | ||
| Grace Thng | x | x | ||||||
| Tommy Schouw Rasmussen | x | x | ||||||
| 10 | Xia Wu | x | L5.1 | L8.1 | L12.2 | |||
| Jarik Poplavski Kany | x | x | ||||||
| Esben Rugbjerg | x | x | ||||||
| Dofri Jónsson | x | x | ||||||
| 11 | Andrew Teo | x | x | L7.2 | L9.1 | L12.1 | ||
| Yuanheng Kwek | x | x | ||||||
| Nestor Avramov | x | x | ||||||
| Song Ning Chiong | ||||||||
|
12 |
Aske Olsson | x | L5.2 | L8.2 | L10.2 | |||
| Mads Emil Solgaard | x | x | ||||||
| Esben Rosenlund Hansen | x | |||||||
| Lars Ole Pontoppidan Larsen | x | x | ||||||
| 13 | Rasmus Skovmark Jensen | L8.1 | L12.2 | |||||
| Johan Holkmann Jacobsen |
